Рубрика:
Интернет аудитория. Алматы, сентябрь 2012 года
Сортировка по Reach
| | Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 665,1 |
| Vk.com | 561,6 |
| Nur.kz | 402,3 |
| Яндекс (34 проекта) | 397,6 |
| Odnoklassniki.ru | 344,2 |
| Kolesa.kz | 300,4 |
| Ct.kz | 262,2 |
| Zakon.kz | 233,0 |
| Zaycev.net | 232,4 |
| All.biz | 232,2 |
| Rbc.ru | 207,9 |
| Rambler (24 проекта) | 207,8 |
| Kiwi.kz | 203,1 |
| Kinopoisk.ru | 203,1 |
| Namba.kz | 193,5 |
| Vesti.ru | 180,8 |
| Krisha.kz | 167,9 |
| Yvision.kz Krisha.kz | 162,9 |
| Woman.ru | 158,8 |
| Hh.ru | 147,0 |
Сортировка по Average Weekly Reach
| | Average Weekly Reach / 000 |
| Mail (31 проект) | 604,1 |
| Vk.com | 445,3 |
| Яндекс (34 проекта) | 277,6 |
| Nur.kz | 225,3 |
| Odnoklassniki.ru | 212,8 |
| Kolesa.kz | 163,0 |
| Zaycev.net | 98,4 |
| Kinopoisk.ru | 96,4 |
| Namba.kz | 95,5 |
| Ct.kz | 91,4 |
| Rbc.ru | 89,6 |
| Zakon.kz | 88,3 |
| Kiwi.kz | 83,6 |
| All.biz | 83,4 |
| Hh.ru | 82,5 |
| Rambler (24 проекта) | 82,3 |
| Vesti.ru | 78,8 |
| Krisha.kz | 73,2 |
| Yvision.kz | 58,7 |
| Woman.ru | 47,4 |
Сортировка по Average Daily Reach
| | Average Daily Reach / 000 |
| Mail (31 проект) | 448,7 |
| Vk.com | 275,4 |
| Яндекс (34 проекта) | 131,1 |
| Odnoklassniki.ru | 102,4 |
| Vk.com | 74,4 |
| Kolesa.kz | 51,9 |
| Kinopoisk.ru | 27,6 |
| Kiwi.kz | 25,8 |
| Namba.kz | 25,6 |
| Hh.ru | 22,3 |
| Zaycev.net | 20,8 |
| Rbc.ru | 20,3 |
| Zakon.kz | 20,3 |
| Krisha.kz | 18,7 |
| Rambler (24 проекта) | 17,3 |
| Vesti.ru | 16,8 |
| Ct.kz | 15,9 |
| All.biz | 14,5 |
| Qip.ru | 12,3 |
| Yvision.kz | 10,5 |
Источник: tns-global.kz