IV квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 676 030 |
Услуги сотовой связи | 206 010 |
Продажа билетов | 107 295 |
Финансовые услуги | 97 195 |
Автомобили | 93 980 |
Страховые услуги | 88 960 |
Информационные услуги | 88 355 |
Услуги общественного питания | 86 670 |
Туризм и экскурсионные услуги | 62 555 |
Средства связи | 54 730 |
III квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 469 885 |
Услуги сотовой связи | 200 050 |
Продажа билетов | 87 485 |
Легковые автомобили | 68 375 |
Услуги связи | 63 380 |
Информационные сети | 63 360 |
Услуги в системе образования | 50 685 |
Строительство | 46 465 |
Информационные услуги | 45 770 |
Финансовые услуги | 43 525 |
II квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 524 250 |
Услуги сотовой связи | 372 450 |
Услуги связи | 127 315 |
Информационные сети | 121 075 |
Финансовые услуги | 118 000 |
Услуги общественного питания | 78 120 |
Легковые автомобили | 69 180 |
Информационные услуги | 64 450 |
Услуги в системе образования | 59 440 |
Туризм и экскурсионные услуги | 47 330 |
I квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 238 135 |
Услуги организаций культуры | 170 850 |
Услуги общественного питания | 98 460 |
Информационные услуги | 83 140 |
Услуги сотовой связи | 71 305 |
Легковые автомобили | 53 185 |
Услуги в области физкультуры и спорта | 51 425 |
Услуги в системе образования | 34 590 |
Сотовые телефоны | 25 370 |
Телевизоры | 24 880 |
в ТОР 10 не включена реклама культурно-зрелищных мероприятий, СМИ, продажи товаров
Источник: tns-global.kz