| Программа | Радио станция | Дата выхода | Время выхода | Рейтинг |
|---|
| Первая смена | Радио Ретро | 07.11.2012 | 12:33:17 | 2,02 |
| Русские перцы | Русское Радио | 08.11.2012 | 10:03:18 | 1,88 |
| Феличита (каз/рус) | Радио Ретро | 06.11.2012 | 14:00:20 | 1,61 |
| Стол заказов | Русское Радио | 10.11.2012 | 17:03:20 | 1,47 |
| Шырка даусым на радио (каз) | Радио Шалкар | 09.11.2012 | 21:09:28 | 1,33 |
| Феличита (каз) | Радио Ретро | 07.11.2012 | 14:00:33 | 1,25 |
| Феличита | Радио Ретро | 10.11.2012 | 14:02:19 | 1,21 |
| Жайдарман на радио (каз) | Радио Шалкар | 10.11.2012 | 13:04:58 | 1,02 |
| Дала дауысы на радио (каз) | Казахское Радио | 07.11.2012 | 8:44:20 | 1,01 |
| Вечеринка Ретро FM (радиоверсия) | Радио Ретро | 08.11.2012 | 23:00:57 | 0,94 |
Targets: Total Ind ( 6+)
PPM панель (Регион Казахстан, 100 000+)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица Топ 10 содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.
Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение недели) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
При составлении Топ 10 не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 10 минут.
В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Усредненные показатели не публикуются.
Источник: tns-global.kz