| Программа | Радио станция | Дата выхода | Время выхода | Рейтинг |
|---|
| Стол заказов | Русское Радио | 14.10.2012 | 17:03:15 | 2,49 |
| Русские перцы | Русское Радио | 10.10.2012 | 12:37:31 | 1,88 |
| Первая смена | Радио Ретро | 08.10.2012 | 10:48:16 | 1,68 |
| Феличита | Радио Ретро | 13.10.2012 | 14:01:21 | 1,53 |
| Золотой граммофон на радио | Русское Радио | 14.10.2012 | 14:03:00 | 1,53 |
| Феличита (каз) | Радио Ретро | 09.10.2012 | 14:00:51 | 1,45 |
| Розыгрыш на радио | Русское Радио | 10.10.2012 | 18:31:46 | 1,27 |
| Феличита (каз/рус) | Радио Ретро | 10.10.2012 | 14:00:20 | 1,16 |
| Вечеринка Ретро FM (радиоверсия) | Радио Ретро | 13.10.2012 | 0:03:20 | 0,84 |
| Хит за хитом | Радио NS | 13.10.2012 | 23:00:30 | 0,74 |
Targets: Total Ind ( 6+)
PPM панель (Регион Казахстан, 100 000+)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица Топ 10 содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.
Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение недели) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
При составлении Топ 10 не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 10 минут.
В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Усредненные показатели не публикуются.
Источник: tns-global.kz