Рубрика:
Рейтинг креативности рекламных агентств Центральной Азии 2011
| Место | Агентство | Страна | Баллы |
|---|
| 1 | TBWA CAC | Казахстан | 447 |
| 2 | Leo Burnett Almaty | Казахстан | 66 |
| 3 | USTODESIGN | Таджикистан | 60 |
| 4 | G-Force Grey Kazakhstan | Казахстан | 54 |
| 5 | Jeyhun Imanov Studio | Азербайджан | 48 |
| 6 | Ogilvy PR Kazakhstan | Казахстан | 45 |
| 7 | McCann Erickson Kazakhstan | Казахстан | 42 |
| 8 | Yello Advertising Lab | Азербайджан | 40 |
| 9 | Usso Design | Узбекистан | 31 |
| 10 | Brandbox Branding & Creative | Узбекистан | 31 |
World of Advertising of Asia
Рейтинг составлен: AdAsia