* PPM панель, Казахстан All 6+
| Канал | Reach % |
|---|
| 1 канал Евразия | 86,88 |
| КТК | 81,59 |
| НТК | 80,89 |
| 31/СТС | 80,34 |
| Седьмой канал | 75,58 |
| Хабар | 72,28 |
| Астана | 67,57 |
| Ел Арна | 65,2 |
| Казахстан | 64,94 |
| СТВ/РАХАТ | 50,76 |
| Мир | 40,63 |
| ТАН | 29,93 |
| HIT TV | 28,74 |
| Muz Zone | 18,11 |
| Алматы | 17,9 |
| НТВ Мир / НТВ (Алма ТВ) | 5,2 |
| Рен ТВ (Алма ТВ) | 5,17 |
| РТР Планета / Россия (Алма ТВ) | 4,76 |
| СТС (Алма ТВ) | 2,42 |
| НТВ Мир / НТВ (Icon TV) | 2,35 |
| НТВ Мир / НТВ (Digital TV) | 2,04 |
| Рен ТВ (Digital TV) | 1,84 |
| Рен ТВ (Icon TV) | 1,13 |
| СТС (Digital TV) | 0,84 |
| СТС (Icon TV) | 0 |
Источник: tns-global.kz