II квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
|---|
| Банковские услуги | 264 400 |
| Строительство | 191 800 |
| Другие лекарственные препараты | 167 600 |
| Автомобили | 151 000 |
| Автосервис | 137 200 |
| Украшения, часы и ювелирные изделия | 110 000 |
| Транспортные услуги | 86 000 |
| Промышленная автотехника | 70 200 |
| Автозапчасти | 65 400 |
| Информационные услуги | 64 400 |
I квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
|---|
| Банковские услуги | 226 320 |
| Строительство | 147 720 |
| Автомобили | 117 840 |
| Украшения, часы и ювелирные изделия | 116 520 |
| Автосервис | 113 140 |
| Другие лекарственные препараты | 97 200 |
| Промышленная автотехника | 65 080 |
| Транспортные услуги | 60 440 |
| Медицинские услуги | 56 440 |
| Информационные услуги | 54 520 |
в ТОР 10 не включена реклама культурно-зрелищных мероприятий, СМИ, продажи товаров.
Источник: tns-global.kz