II квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
| Банковские услуги | 424 870 |
| Услуги сотовой связи | 230 760 |
| Услуги связи | 194 460 |
| Реклама торговых организаций | 135 360 |
| Другие товары культурно-бытового назначения | 98 845 |
| Автомобили | 95 520 |
| Строительство | 81 240 |
| Услуги общественного питания | 76 910 |
| Прохладительные напитки | 65 010 |
Туризм и экскурсионные услуги | 64 630 |
I квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
| Банковские услуги | 267 560 |
| Услуги организаций культуры | 220 120 |
| Услуги сотовой связи | 155 835 |
| Услуги связи | 103 110 |
| Другие лекарственные препараты | 58 880 |
| Информационные услуги | 57 595 |
| Автомобили | 55 040 |
| Услуги общественного питания | 51 185 |
| Средства связи | 35 745 |
| Услуги в системе образования | 35 095 |
в ТОР 10 не включена реклама культурно-зрелищных мероприятий, СМИ, продажи товаров
Источник: tns-global.kz