II квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Прохладительные напитки | 571 975 |
Моющие чистящие средства | 418 430 |
Средства личной гигиены | 388 375 |
Банковские услуги | 353 220 |
| Средства по уходу за волосами | 340 445 |
Услуги сотовой связи | 313 045 |
Шоколад и шоколадные изделия | 291 435 |
| Молочные продукты | 282 525 |
Парфюмерия | 238 720 |
Другие продукты питания | 217 510 |
I квартал 2013 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
| Шоколад и шоколадные изделия | 311 815 |
| Моющие чистящие средства | 275 995 |
| Средства личной гигиены | 223 385 |
| Средства по уходу за волосами | 217 510 |
| Банковские услуги | 193 555 |
| Медицинские услуги | 183 930 |
| Услуги организаций культуры | 167 660 |
| Услуги сотовой связи | 164 250 |
| Другие продукты питания | 152 915 |
| Молочные продукты | 150 900 |
в ТОР 10 не включена реклама культурно-зрелищных мероприятий, СМИ, продажи товаров.
Источник: tns-global.kz