IV квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 473 795 |
Шоколад и шоколадные изделия | 411 945 |
Услуги сотовой связи | 382 000 |
Медицинские услуги | 364 445 |
Молочные продукты | 363 740 |
Средства личной гигиены | 362 170 |
Моющие чистящие средства | 354 060 |
Посуда и кухонные принадлежности | 352 010 |
Средства по уходу за волосами | 332 715 |
Продажа билетов | 296 705 |
III квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Услуги сотовой связи | 508 655 |
Банковские услуги | 391 315 |
Медицинские услуги | 342 905 |
Продажа билетов | 239 545 |
Стиральные порошки | 241 075 |
Услуги в системе образования | 219 565 |
Информационные услуги | 208 135 |
Ножи | 184 360 |
Шампунь | 179 750 |
Сковороды | 177 270 |
II квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
Банковские услуги | 327 030 |
Медицинские услуги | 314 185 |
Шампунь | 252 535 |
Услуги сотовой связи | 219 910 |
Газированные напитки | 173 505 |
Информационные услуги | 164 380 |
Гигиенические прокладки (в критические дни) | 159 840 |
Сковороды | 156 830 |
Жевательная резинка | 152 490 |
Услуги в системе образования | 145 435 |
I квартал 2012 года
| Название товара/услуги | Количество секунд |
|---|
| Услуги организации культуры | 280 630 |
| Медицинские услуги | 264 000 |
| Банковские услуги | 198 255 |
| Услуги сотовой связи | 189 670 |
| Инструменты для ухода за вненшностью (разное) | 147 990 |
| Сковороды | 145 685 |
| Шампунь | 116 835 |
| Шоколад в плитках | 105 180 |
| Жевательная резинка | 82 950 |
| Крем для кожи | 75 040 |
в ТОР 10 не включена реклама культурно-зрелищных мероприятий, СМИ, продажи товаров.
Источник: tns-global.kz