Рубрика:
Интернет аудитория. Алматы, июнь 2012 года
Сортировка по Reach
| | Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 653,0 |
| Vk.com | 530,3 |
| Яндекс (34 проекта) | 429,6 |
| Nur.kz | 387,7 |
| Odnoklassniki.ru | 290,2 |
| Kolesa.kz | 289,8 |
| Ct.kz | 226,4 |
| Kinopoisk.ru | 209,1 |
| All.biz | 207,0 |
| Zakon.kz | 202,8 |
| Krisha.kz | 191,3 |
| Rambler (24 проекта) | 182,5 |
| Vesti.ru | 169,6 |
| Hh.ru Kiwi.kz | 157,9 |
| Rutube.ru | 153,1 |
| Rbc.ru | 151,1 |
| Ria.ru | 108,2 |
| Infox.ru | 107,5 |
| Qip.ru | 103,1 |
| Kp.ru | 102,9 |
Сортировка по Average Weekly Reach
| | Average Weekly Reach / 000 |
| Mail (31 проект) | 605,4 |
| Vk.com | 430,0 |
| Яндекс (34 проекта) | 254,6 |
| Nur.kz | 223,4 |
| Odnoklassniki.ru | 176,2 |
| Kolesa.kz | 162,6 |
| Kinopoisk.ru | 84,5 |
| Rambler (24 проекта) | 76,5 |
| Ct.kz | 75,6 |
| Hh.ru | 75,6 |
| Zakon.kz | 74,9 |
| All.biz | 74,3 |
| Krisha.kz | 72,9 |
| Rbc.ru | 72,5 |
| Vesti.ru | 66,2 |
| Rutube.ru | 53,9 |
| Infox.ru | 42,7 |
| Ria.ru | 41,9 |
| Utro.ru | 33,5 |
| Qip.ru | 32,2 |
Сортировка по Average Daily Reach
| | Average Daily Reach / 000 |
| Mail (31 проект) | 458,7 |
| Vk.com | 281,9 |
| Яндекс (34 проекта) | 108,7 |
| Odnoklassniki.ru | 80,8 |
| Nur.kz | 72,2 |
| Kolesa.kz | 52,9 |
| Kinopoisk.ru | 23,6 |
| Krisha.kz | 19,0 |
| Rambler (24 проекта) | 18,7 |
| Rbc.ru | 17,5 |
| Hh.ru | 16,6 |
| Zakon.kz | 15,5 |
| Vesti.ru | 13,9 |
| Ct.kz | 13,8 |
| All.biz Yvision.kz | 13,4 |
| Qip.ru | 10,5 |
| Rutube.ru | 8,4 |
| Infox.ru | 7,6 |
| Babyblog.ru | 7,5 |
| Ria.ru | 6,9 |
Источник: tns-global.kz