* PPM панель, Казахстан All 6+
| Канал | Shr % |
|---|
| 1 канал Евразия | 23,61 |
| КТК | 16,83 |
| 31/СТС | 15,58 |
| НТК | 13,37 |
| Казахстан | 8,17 |
| Седьмой канал | 5,72 |
| Хабар | 3,37 |
| Ел Арна | 2,98 |
| Астана | 2,1 |
| Мир | 1,66 |
| СТВ/РАХАТ | 1,44 |
| НТВ Мир / НТВ (Алма ТВ) | 0,91 |
| Рен ТВ (Алма ТВ) | 0,77 |
| РТР Планета / Россия (Алма ТВ) | 0,67 |
| ТАН | 0,6 |
| HIT TV | 0,52 |
| НТВ Мир / НТВ (Digital TV) | 0,35 |
| Рен ТВ (Icon TV) | 0,3 |
| НТВ Мир / НТВ (Icon TV) | 0,29 |
| Рен ТВ (Digital TV) | 0,29 |
| Алматы | 0,25 |
| Muz Zone | 0,21 |
| СТС (Алма ТВ) | 0,02 |
| СТС (Digital TV) | 0,01 |
| СТС (Icon TV) | 0 |
* PPM панель, Алматы All 6+
| Канал | Shr % |
|---|
| КТК | 20,81 |
| 31/СТС | 17,23 |
| 1 канал Евразия | 16,83 |
| НТК | 12,45 |
| Казахстан | 4,95 |
| НТВ Мир / НТВ (Алма ТВ) | 3,13 |
| Седьмой канал | 2,92 |
| Хабар | 2,88 |
| Рен ТВ (Алма ТВ) | 2,54 |
| РТР Планета / Россия (Алма ТВ) | 2,5 |
| Мир | 2,45 |
| СТВ/РАХАТ | 2,3 |
| ТАН | 1,68 |
| Ел АрнаАстана | 1,38 |
| Астана | 1,36 |
| HIT TV | 0,99 |
| Алматы | 0,88 |
| НТВ Мир / НТВ (Digital TV) | 0,87 |
| Рен ТВ (Digital TV) | 0,81 |
| Рен ТВ (Icon TV) | 0,45 |
| НТВ Мир / НТВ (Icon TV) | 0,4 |
| Muz Zone | 0,1 |
| СТС (Алма ТВ) | 0,06 |
| СТС (Digital TV) | 0,03 |
| СТС (Icon TV) | 0 |
Источник: tns-global.kz