Опрошенных - 500 человек
- Мужчин – 163 (32,6 %)
- Женщин – 337 (67,4 %)
Таблица 1. Возрастные категории опрошенных
| Возраст | Количество человек |
|---|
| 18-25 | 95 |
| 26-30 | 123 |
| 31-45 | 187 |
| 46-50 | 61 |
| 51 и более | 34 |
1. Собираетесь ли Вы делать ремонт в течении года?
Да – 200 (40%)
Нет – 300 (60%)
2. Где Вы закупаете строительные материалы и что повлияло на ваш выбор?
Таблица 2. Критерии выбора строительного магазина
| Наим-ие | Кол-во опрош. чел.(%) | Цена | Кач-во обслуж. | Ас-мент | Расп-ние | Акции | Место работы | Дос-ка | Дисконт |
|---|
| Строймарт | 335 (67%) | 189 | 34 | 112 | - | - | - | - | - |
| 12 месяцев | 106 (21.2%) | 32 | 12 | 38 | 16 | 8 | - | - | - |
| Казамета | 11 (2.2%) | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| Курылыс | 9 (1.8%) | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Рынок | 9 (1.8%) | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мега-строй | 7 (1.4%) | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Палитра | 5 (1%) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1000 мелочей | 4 (0.8%) | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Лаки-краски | 3 (0.6%) | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Мир кафеля | 3 (0.6%) | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Шанырак | 2 (0.4%) | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Интерпол | 2 (0.4%) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Граффити-Ж | 2 (0.4%) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| День-ночь | 1 (0.2%) | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Метро | 1 (0.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Итого: | 500 (100%) | 249 | 47 | 160 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3. Все ли стройматериалы Вы покупаете в одном магазине?
Да - 258
Нет – 242
4. Какой на Ваш взгляд самый худжий магазин и почему?
Не знаю такого – 446
12 месяцев – 16
Плохое обслуживание – 9
Нет ассортимента – 4
Цена – 2
Казамета – 11
Нет ассортимента – 9
Цена – 1
Плохое обслуживание– 1
Строймарт – 10
Плохое обслуживание – 6
Неудачное расположение – 1
Нет ассортимента – 3
Курылыс – 7
Плохое обслуживание – 6
Нет ассортимента – 1
Мегастрой – 5
Нет ассортимента – 5
Мастер – 3
Плохое обслуживание – 3
1000 мелочей – 2
Плохой мерчандайзинг – 1
Качество – 1
5. Какие минусы строительных магазинов Караганды?
Цены - 109
Плохое обслуживание -190
Нет ассортимента – 154
Недостаточно консультантов – 12
Неудачное расположение – 9
Отсутствие скидок, акций – 26