Рубрика:
Интернет аудитория. Алматы, январь 2013 года
Сортировка по Reach
| | Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 648,4 |
| Яндекс (34 проекта) | 445,7 |
| Nur.kz | 392,4 |
| Odnoklassniki.ru | 340,6 |
| Kolesa.kz | 275,6 |
| Kinopoisk.ru | 262,7 |
| Yvision.kz | 204,7 |
| LiveInternet.ru | 194,3 |
| Namba.kz | 191,2 |
| All.biz | 182,4 |
| Hh.ru | 173,9 |
| Krisha.kz | 171,9 |
| Ct.kz | 171,1 |
| Kiwi.kz | 153,7 |
| Rbc.ru | 149,9 |
| Rambler (24 проекта) | 134,1 |
| Vesti.ru | 129,9 |
| Zakon.kz | 123,6 |
| Woman.ru | 121,0 |
| Imhonet.ru | 105,0 |
Сортировка по Average Weekly Reach
| | Average Weekly Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 581,9 |
| Яндекс (34 проекта) | 306,1 |
| Odnoklassniki.ru | 221,9 |
| Nur.kz | 186,7 |
| Kolesa.kz | 144,5 |
| Kinopoisk.ru | 107,2 |
| Namba.kz | 85,5 |
| Krisha.kz | 78,6 |
| Yvision.kz | 78,0 |
| LiveInternet.ru | 69,8 |
| Hh.ru | 65,5 |
| Kiwi.kz | 62,7 |
| All.biz | 56,9 |
| Rambler (24 проекта) | 54,1 |
| Rbc.ru | 52,0 |
| Vesti.ru | 51,9 |
| Ct.kz | 47,9 |
| Baby.ru | 43,4 |
| Woman.ru | 36,5 |
| Zakon.kz | 31,1 |
Сортировка по Average Daily Reach
| | Average Daily Reach / 000 |
| Mail (31 проект) | 436,0 |
| Яндекс (34 проекта) | 143,3 |
| Odnoklassniki.ru | 107,7 |
| Nur.kz | 62,8 |
| Kolesa.kz | 52,5 |
| Kinopoisk.ru | 28,0 |
| Kiwi.kz | 22,6 |
| Krisha.kz | 21,9 |
| Namba.kz | 18,7 |
| Yvision.kz | 16,6 |
| Hh.ru | 15,4 |
| Rbc.ru | 13,0 |
| Vesti.ru | 11,3 |
| LiveInternet.ru | 11,0 |
| All.biz | 10,7 |
| Rambler (24 проекта) | 10,5 |
| Qip.ru | 10,2 |
| Baby.ru | 9,8 |
| Ct.kz | 8,5 |
| Woman.ru | 6,3 |
Источник: tns-global.kz