Рубрика:
Интернет аудитория. Алматы, декабрь 2012 года
Сортировка по Reach
| | Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 651,1 |
| Яндекс (34 проекта) | 454,6 |
| Nur.kz | 365,6 |
| Odnoklassniki.ru | 291,9 |
| Kinopoisk.ru | 246,3 |
| Kolesa.kz | 243,6 |
| Namba.kz | 215,6 |
| All.biz | 214,2 |
| Yvision.kz | 214,0 |
| Zakon.kz | 195,0 |
| LiveInternet.ru | 177,8 |
| Kiwi.kz | 176,1 |
| Vesti.ru | 163,4 |
| Rambler (24 проекта) | 162,7 |
| Rbc.ru | 150,9 |
| Ct.kz | 148,8 |
| Krisha.kz | 129,5 |
| Kakprosto.ru | 122,1 |
| Qip.ru | 119,5 |
| Gidepark.ru | 114,3 |
Сортировка по Average Weekly Reach
| | Average Weekly Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 585,7 |
| Яндекс (34 проекта) | 305,3 |
| Nur.kz | 199,4 |
| Odnoklassniki.ru | 189,9 |
| Kolesa.kz | 138,4 |
| Kinopoisk.ru | 113,2 |
| Namba.kz | 102,6 |
| Yvision.kz | 82,3 |
| Vesti.ru | 80,7 |
| Kiwi.kz | 75,5 |
| All.biz | 71,0 |
| Rbc.ru | 70,5 |
| Zakon.kz | 64,3 |
| Rambler (24 проекта) | 58,9 |
| LiveInternet.ru | 58,5 |
| Krisha.kz | 55,2 |
| Ct.kz | 51,1 |
| Hh.ru | 50,3 |
| Qip.ru | 47,7 |
| Kakprosto.ru | 44,4 |
Сортировка по Average Daily Reach
| | Average Daily Reach / 000 |
|---|
| Mail (31 проект) | 438,4 |
| Яндекс (34 проекта) | 136,2 |
| Odnoklassniki.ru | 89,5 |
| Nur.kz | 65,3 |
| Kolesa.kz | 48,6 |
| Kinopoisk.ru | 31,6 |
| Namba.kz | 25,6 |
| Kiwi.kz | 23,9 |
| Yvision.kz | 18,8 |
| Vesti.ru | 18,0 |
| Qip.ru | 15,6 |
| Rbc.ru | 15,4 |
| Hh.ru | 13,8 |
| Zakon.kz | 13,7 |
| Krisha.kz | 12,3 |
| Rambler (24 проекта) | 10,8 |
| All.biz | 10,5 |
| LiveInternet.ru | 10,5 |
| Ct.kz | 8,7 |
| Kakprosto.ru | 7,5 |
Источник: tns-global.kz