Рейтинг ведущих бизнес-школ мира, составленный международной деловой газетой Financial Times, основывается на проведении опросов как среди администрации учебных заведений, так и среди их выпускников. По правилам ранжирования, бизнес-школа имеет право войти в данный рейтинг только в том случае, если в эксперты FT смогли опросить как минимум 20% ее выпускников.
| Рейтинг | Школа | Страна | Средняя стоимость обучения ($) | Средняя з/п (%) |
|---|
| 1 | London Business School | U.K. | 145,776 | 132 |
| 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 171,551 | 123 |
| 3 | Harvard Business School | U.S.A. | 170,238 | 116 |
| 4 | Insead | France/ Singapore | 147,883 | 108 |
| 4 | Stanford University GSB | U.S.A. | 183,260 | 115 |
| 6 | Hong Kong UST Business School | China | 133,334 | 142 |
| 7 | Columbia Business School | U.S.A. | 163,4072,728 | 117 |
| 8 | IE Business School | Spain | 149,584 | 136 |
| 9 | Iese Business School | Spain | 131,890 | 138 |
| 9 | MIT Sloan School of Management | U.S.A. | 158,387 | 121 |
| 11 | Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) | India | 174,440 | 152 |
| 12 | University of Chicago: Booth | U.S.A. | 151,373 | 109 |
| 13 | Indian School of Business | India | 134,406 | 187 |
| 14 | IMD | Switzerland | 145,846 | 89 |
| 15 | New York University: Stern | U.S.A. | 138,8652,785 | 119 |
| 15 | Yale School of Management | U.S.A. | 146,959 | 133 |
| 18 | Ceibs | China | 126,3151,373 | 155 |
| 18 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 155,020 | 113 |
| 20 | HEC Paris | France | 122,828 | 106 |
| 21 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 136,563 | 107 |
| 21 | Esade Business School | Spain | 125,346 | 128 |
| 23 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 143,365 | 100 |
| 24 | National University of Singapore School of Business | Singapore | 100,456 | 140 |
| 25 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | 137,189 | 104 |
| 26 | University of California at Berkeley: Haas | U.S.A. | 144,790 | 87 |
| 27 | University of Cambridge: Judge | U.K. | 137,199 | 101 |
| 28 | University of Oxford: Saïd | U.K. | 132,905 | 102 |
| 29 | SDA Bocconi | Italy | 110,186 | 123 |
| 30 | Manchester Business School | U.K. | 116,100 | 111 |
| 31 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | 140,273 | 107 |
| 32 | UCLA: Anderson | U.S.A. | 137,726 | 106 |
| 33 | City University: Cass | U.K. | 124,006 | 90 |
| 34 | Nanyang Business School | Singapore | 104,952 | 121 |
| 35 | Cranfield School of Management | U.K. | 132,059 | 89 |
| 36 | Australian School of Business: AGSM | Australia | 123,520 | 99 |
| 37 | Imperial College Business School | U.K. | 115,563 | 92 |
| 38 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 107,969 | 91 |
| 38 | Imperial College Business School | U.K. | 115,563 | 92 |
| 40 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | 110,931 | 105 |
| 41 | Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 127,078 | 100 |
| 41 | Lancaster University Management School | U.K. | 110,526 | 95 |
| 41 | University of Virginia: Darden | U.S.A. | 130,788 | 102 |
| 44 | Rice University: Jones | U.S.A. | 117,812 | 104 |
| 44 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 108,435 | 116 |
| 46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 102,947 | 121 |
| 46 | University of Toronto: Rotman | Canada | 98,760 | 87 |
| 46 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 104,327 | 97 |
| 49 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 119,298 | 93 |
| 49 | York University: Schulich | Canada | 87,849 | 94 |
| 51 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 115,194 | 105 |
Данные на 12.04.2011
По материалам "Financial Times"